產(chǎn)品系列 : 數(shù)字式接地電阻表
接地電阻測量,土壤電阻率測量,對地電壓測量
接地電阻量程:0.00Ω~30.00kΩ
土壤電阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm
接地電壓量程:DC/AC 0V~600V
存儲功能:數(shù)據(jù)存儲300組
輔助樁報警功能
電壓報警功能
產(chǎn)品簡介
ETCR3040B接地電阻/土壤電阻率測試儀又稱土壤電阻率測試儀,專為現(xiàn)場測量接地電阻、接地電壓、土壤電阻率而精心設計制造的,采用數(shù)字及微處理技術,精密4線法、3線法或2線法測量接地電阻。儀表具有輔助接地樁報警功能,儀表在測試時能顯示輔助接地樁的阻值,指示燈顯示輔助接地樁接地是否良好,避免輔助接地極接地電阻過大引起的誤差。測試接地電壓時,當電壓大于36V時發(fā)出報警,保護操作人員安全。
ETCR3040B接地電阻/土壤電阻率測試儀由主機、測試線等組成。具有自動關機功能、儀表全量程自動換擋、抗干擾能力強、操作更簡易。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、土壤電阻率、接地電壓測量。
產(chǎn)品特點
1、機身輕巧,攜帶方便,操作更便捷。
2、具有輔助接地樁判斷功能,儀表在測試時能顯示輔助接地樁的阻值,能避免輔助接地接地電阻過大引起的誤差。
3、輔助樁報警功能,電壓報警功能。
技術參數(shù)
1.量程及精度
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m; π=3.14) | 10Ωm | |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | DC/AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、技術規(guī)格
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓測量 |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR6 1.5V 6節(jié)) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
接地電壓:DC/AC 0V~600V | |
測量方法 | 接地電阻:精密4線、3線法、簡易2線法 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測試電流 | >20mA(正弦波) |
開路測試電壓 | AC 40V max |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
LCD尺寸 | LCD顯示域:58mm×46mm |
儀表尺寸 | 183mm×89mm×56mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
輔助樁報警 | 通過R P(S)R C(H) OK指示燈判斷,能避免輔助接地極接地電阻過大引起的誤差 |
電壓報警 | 當電壓>36V時,觸發(fā)Live circuit指示燈閃爍,蜂鳴器報警 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持數(shù)據(jù)時“HOLD”符號指示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.2V時,電池電壓低符號“ |
工作電流 | 背光:56mA Max |
待機: 20mA Max(背光關閉) | |
測量:200mA Max(背光關閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:約500g(含電池) |
總重量:約3.34kg(含附件) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
型號對比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 電阻量程 | 電阻率量程 | 電壓量程 | 報警功能 | 存儲功能 | 保護功能 |
ETCR3000數(shù)字式接地電阻表 | 0.01Ω~2000Ω | —— | AC 0V~600V | 可設置報警閾值 | 300組 | —— | |
ETCR3000B接地電阻/土壤電阻率測試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 可設置報警閾值 | 300組 | —— | |
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測試儀 | 0.01Ω~2000Ω | —— | AC 0V~600V | 可設置報警閾值 | 400組 | —— | |
ETCR3040數(shù)字式接地電阻測試儀 | 0.10Ω~2000Ω | —— | 0V~300V AC/DC | 輔助樁、交直流電壓報警 | —— | 各端口間AC 280V/3秒 | |
ETCR3040B接地電阻/土壤電阻率測試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 輔助樁、電壓報警 | —— | —— | |
ETCR3100C接地電阻/土壤電阻率測試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 可設置報警閾值 | 300組 | —— |
產(chǎn)品視頻